2019 Cannondale Scalpel-Si Carbon 3
Availability: In stock
Quick Overview
BUILT FOR XXC
ไซส์ S ล้อ 27.5 / ไซส์ M ล้อ 29 นิ้ว
Key Features
- เฟรม Scalpel-Si, BallisTec Hi-MOD Carbon
- โช้ค Lefty Ocho อัลลอย, ช่วงยุบ 100 มม.
- โช้คหลัง Fox Float, ช่วงยุบ 100 มม.
- ชุดขับ SRAM GX Eagle, 12 สปีด
- ล้อ คาร์บอน HollowGram
- เบรค SRAM Level TL ไฮดรอลิค ดิสค์
0 THB
Share :
YEAR | 2019 |
MODEL | Scalpel-Si Carbon 3 |
SIZES | S, M |
COLORS | Acid Red w/ Jet Black and Meteor Gray - Gloss (ARD) |
FRAME | Scalpel-Si, 100mm, BallisTec Carbon, Zero Pivot seatstay, Carbon Link, PF30, 1.5 Si head tube, Ai Offset |
FORK | ALL-NEW Lefty Ocho, 27.5/29”, 100mm, Chamber Damper with cable lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50/55mm offset |
REAR SHOCK | Fox Float DPS Performance EVOL, 100mm, remote-actuated |
RIMS | HollowGram 23, Superlight Hi-Impact Carbon, tubeless ready, 28h, 23mm inner width |
HUBS | Lefty 60 front, HollowGram 12x142 rear w/ DT Swiss internals |
SPOKES | HollowGram, double-butted straight pull (Ai Offset dish - rear) |
TIRES | Schwalbe Racing Ray 27.5/29 x 2.25” front, Racing Ralph 2.25” rear, Snake Skin, Addix Speed compound, tubeless ready |
PEDALS | N/A |
CRANK | Truvativ Stylo 6K, 34T, Ai Custom |
BOTTOM BRACKET | Cannondale Alloy PressFit30 |
CHAIN | SRAM GX Eagle, 12-speed |
REAR COG | SRAM XG-1275, GX Eagle, 10-50, 12-speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM X01 Eagle |
SHIFTERS | SRAM GX Eagle, 12-speed |
HANDLEBARS | Cannondale C2 Flat, butted 2014 Alloy, 8° sweep, 760mm |
GRIPS | Cannondale Locking Grips |
STEM | Cannondale C1, 7075 Alloy, 1-1/8”, 31.8, 7° |
HEADSET | Cannondale HeadShok Si |
BRAKE | SRAM Level TL hydro disc, 180/160mm Centerline rotors |
BRAKE LEVERS | SRAM Level TL hydro disc |
SADDLE | Fabric Scoop Flat Elite, cro-mo rails |
SEATPOST | Cannondale C2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm |
EXTRAS | N/A |
